LOCUINȚE
Fondul de locuințe la nivelul comunei Ariceștii Rahtivani se ridică la cca 2.811 de locuințe. Majoritatea locuințelor sunt construite din cărămidă, având numai parter și cel puțin 3 camere de locuit, dar există și construcții mai recente cu mai multe nivele și bineînțeles, cu mai multe camere de locuit.
La nivelul comunei este înregistrat un nr aproximativ de 20 familii aparținând etniei rome, o familie de etnie maghiară și 2 imigranți, un austriac și un belgian.
Anul 2005 | Anul 2006 | Anul 2007 | Anul 2008 | |
Locuințe existente total (nr) |
2703 | 2717 | 2728 | 2737 |
Locuințe în proprietatea majoritară de stat (nr) |
83 | 81 | 81 | 81 |
Locuințe în proprietatea majoritar privată (nr) |
2620 | 2636 | 2647 | 2656 |
Suprafață locuibilă total (mp) | 116781 | 118124 | 119231 | 120447 |
Suprafața locuibilă-proprietate majoritară de stat (mp) | 2577 | 2485 | 2485 | 2485 |
Suprafață locuibilă proprietate majoritar privată (mp) | 114204 | 115639 | 116746 | 117962 |
Anul 2005 | Anul 2006 | Anul 2007 | Anul 2008 | |
Locuințe terminate-total | 15 | 23 | 16 | 16 |
Locuințe terminate din fonduri private | 15 | 23 | 16 | 16 |
Locuințe terminate din fondurile populației | 15 | 23 | 16 | 16 |
Autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale (exclusiv pentru colectivități)- nr | 14 | 34 | 37 | 41 |
Autorizații de construire eliberate pentru alte clădiri | 1 | 6 | 9 | 10 |
Autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale (exclusiv pentru colectivități) mp | 1691 | 4037 | 5097 | 5413 |
Autorizații de construire eliberate pentru alte clădiri- mp | 118 | 10083 | 10068 | 84423 |
Tabel 2: Situația construcților de locuințe în ultimii ani
POPULAȚIA
Comuna Ariceștii Rahtivani are o populație totală de 8342 locuitori (populație înregistrată la data de 01.01.2010- pe baza datelor ofetrite de Direcția Județeană de Statistică).Astfel din punct de vedere procentual populația comunei Ariceștii Rahtivani reprezintă aproximativ 0,95% din populația totală a județului Prahova.
Populație | Anul 2006 | Anul 2007 | Anul 2008 |
Populație totală-1 iulie (stabilă) | 8236 | 8334 | 8295 |
Populație la 1 iulie-femei | 4165 | 4201 | 4154 |
Populație cu domiciliul în localitate la 1 iulie | 8312 | 8172 | 8227 |
Populație totală la 1 ianuarie (stabilă) | 8140 | 8289 | 8284 |
Populație la 1 ianuarie-femei | 4117 | 4186 | 4154 |
Născuți vii | 76 | 72 | 88 |
Decedați | 99 | 90 | 92 |
Căsătorii | 40 | 53 | 48 |
Divorțuri | 4 | 10 | 11 |
Stabiliri de domiciliu în localitate | 75 | 185 | 153 |
Plecări cu domiciliul din localitate | 49 | 47 | 78 |
Număr emigranți | - | - | 1 |
Număr imigranți | - | - | 2 |
În comună există un agent economic care are ca obiect de activitate transportul de călători pe raza comunei.
populația activă a comunei este de aproximativ 3000 perosne, număr ce reprezintă 36% din totalul populației, populația aptă de muncă neangajată fiind în jur de 400 persone, reprezentând aproximativ 5 %.
Din totalul populației active de aproximativ 3000 persoane, în comună lucrează aproximativ 600 persoane, cea mai mare parte din rândul populației active făcând naveta către alte localități.
Repartizarea procentuală a populației active pe ramuri economice se prezintă astfel:
În sectorul terțiar existau în 2008 în cadrul comunei 600 de locuri de muncă, cele mai multe dintre ele sunt cele de la Penitenciarul Târgușorul Nou.
Anul 2006 | Anul 2007 | Anul 2008 | |
Număr total salariați localitate | 686 | 731 | 600 |
Număr mediu salariați în agricultură | 52 | 106 | 95 |
Număr mediu salariați în industrie | 140 | 129 | 185 |
Număr mediu salariați în comerț | 210 | 224 | 281 |
Număr mediu salariați în activități bancare și asigurări | - | - | - |
Număr mediu salariați în administralia publică | 20 | 22 | 16 |
Număr mediu salariați în învățământ | 80 | 74 | 69 |
Număr mediu salariați în sănătate și asistență socială | 70 | 69 | 82 |
Număr mediu salariați în energie electrică și termică, gaze | - | 14 | 6 |
Număr mediu salariați în construcții | 35 | 30 | 20 |
Număr mediu salariați în transporturi și poștă |
61 | 62 | 47 |
Număr mediu inregistrați |
- | - | - |